| ब्रांड नाम: | Seacent |
| मॉडल संख्या: | थर्मल AWG-40CH 400GHZ |
| एमओक्यू: | 1 |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
40Channel 100GHz थर्मल एरे वेवगाइड झंझरी (AWG)
तकनीकी पैमाने
| पैरामीटर | 8 + 1 चैनल (संयुक्त) | 8 + 1 चैनल (विभाजित लहर) | |
| केंद्र तरंग दैर्ध्य (nm) | 1270 ~ 1610 या 1271 ~ 1611 | ||
| केंद्र तरंग दैर्ध्य सटीकता (एनएम) | ± 0.5 | ||
| चैनल रिक्ति (nm) | 20 | ||
| पासबैंड की चौड़ाई (nm) | ± 7.5 | ||
| सम्मिलन हानि (dB) | (बम्पर के बिना) | ≤ 2.8 | |
| (बम्पर के साथ) | ≤2.0 | ||
| चैनल फ्लैटनेस (dB) | ≤0.3 | ||
| अलगाव (डीबी) | सटा हुआ | ≥30 | |
| गैर आसन्न | ≥40 | ||
| अपग्रेड पक्ष | ≥12 | ||
| सम्मिलन हानि थर्मल स्थिरता (डीबी / ℃) | <0.005 | ||
| तरंग दैर्ध्य थर्मल स्थिरता (एनएम / ℃) | <0.002 | ||
| ध्रुवीकरण-निर्भर हानि (dB) | <0.1 | ||
| ध्रुवीकरण मोड फैलाव (पीएस) | <0.1 | ||
| निर्देशन (dB) | ≥50 | ||
| रिटर्न लॉस (डीबी) | ≥45 | ||
| अधिकतम ऑप्टिकल पावर (mW) | 300 | ||
| काम कर रहे तापमान (डिग्री सेल्सियस) | -5 ~ + 75 | ||
| भंडारण तापमान (℃) | -40 ~ + 85 | ||
| पैकिंग आकार (मिमी) | L100 x W80x H10 | ||
| ब्रांड नाम: | Seacent |
| मॉडल संख्या: | थर्मल AWG-40CH 400GHZ |
| एमओक्यू: | 1 |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
40Channel 100GHz थर्मल एरे वेवगाइड झंझरी (AWG)
तकनीकी पैमाने
| पैरामीटर | 8 + 1 चैनल (संयुक्त) | 8 + 1 चैनल (विभाजित लहर) | |
| केंद्र तरंग दैर्ध्य (nm) | 1270 ~ 1610 या 1271 ~ 1611 | ||
| केंद्र तरंग दैर्ध्य सटीकता (एनएम) | ± 0.5 | ||
| चैनल रिक्ति (nm) | 20 | ||
| पासबैंड की चौड़ाई (nm) | ± 7.5 | ||
| सम्मिलन हानि (dB) | (बम्पर के बिना) | ≤ 2.8 | |
| (बम्पर के साथ) | ≤2.0 | ||
| चैनल फ्लैटनेस (dB) | ≤0.3 | ||
| अलगाव (डीबी) | सटा हुआ | ≥30 | |
| गैर आसन्न | ≥40 | ||
| अपग्रेड पक्ष | ≥12 | ||
| सम्मिलन हानि थर्मल स्थिरता (डीबी / ℃) | <0.005 | ||
| तरंग दैर्ध्य थर्मल स्थिरता (एनएम / ℃) | <0.002 | ||
| ध्रुवीकरण-निर्भर हानि (dB) | <0.1 | ||
| ध्रुवीकरण मोड फैलाव (पीएस) | <0.1 | ||
| निर्देशन (dB) | ≥50 | ||
| रिटर्न लॉस (डीबी) | ≥45 | ||
| अधिकतम ऑप्टिकल पावर (mW) | 300 | ||
| काम कर रहे तापमान (डिग्री सेल्सियस) | -5 ~ + 75 | ||
| भंडारण तापमान (℃) | -40 ~ + 85 | ||
| पैकिंग आकार (मिमी) | L100 x W80x H10 | ||