ब्रांड नाम: | Seacent |
Model Number: | AWG- चेसिस प्रकार |
एमओक्यू: | 1 |
भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
AWG 1U चेसिस ऑप्टिकल मल्टीप्लेक्सर और WDM - PON सिस्टम के लिए डिम्युलिप्लेक्सर
पैरामीटर | इकाई | मूल्य | ||
बैंड टाइप पास करें | ऊपर से चपटा | गाऊसी | ||
चैनल रिक्ति | गीगा | 100 | ||
चैनल संख्या | 48/40 | |||
तरंग दैर्ध्य सटीकता | एनएम | ± 0.05 | ||
1dB पास बैंड 1dB | एनएम | ≥0.38 | 0.2 | |
3DB पास बैंड 3DB | एनएम | ≥0.58 | 0.4 | |
प्रविष्टि नुकसान 1 | डीबी | ≤5.0 | 3.5 | |
लहर | डीबी | ≤0.5 | ||
वर्दी | डीबी | ≤1.5 | ||
निकटवर्ती क्रॉसस्टॉक | डीबी | ≥23 | ||
गैर-आसन्न क्रॉसस्टॉक | डीबी | ≥29 | ||
कुल क्रॉसस्टॉक | डीबी | ≥21 | ||
ध्रुवीकरण निर्भर हानि (पीडीएल) | डीबी | ≤0.5 | ||
PMD2 | ps | ≤0.5 | ||
क्रोमेटिक फैलाव 2 | पी एस / एनएम | ± 20 | ||
हारकर लौटा | डीबी | ≥40 | ||
रेशा | इनपुट पोर्ट | मिमी | Φ0.9 | |
आउटपुट रिबन | - | - | ||
प्रशंसक बाहर | मिमी | Φ0.9 | ||
प्रचालन तापमान | ℃ | -5 ~ + 85 | ||
भंडारण तापमान | ℃ | -40 ~ + 85 | ||
पैकेज | मिमी | मानक 1 यू रैक माउंट |
ब्रांड नाम: | Seacent |
Model Number: | AWG- चेसिस प्रकार |
एमओक्यू: | 1 |
भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
AWG 1U चेसिस ऑप्टिकल मल्टीप्लेक्सर और WDM - PON सिस्टम के लिए डिम्युलिप्लेक्सर
पैरामीटर | इकाई | मूल्य | ||
बैंड टाइप पास करें | ऊपर से चपटा | गाऊसी | ||
चैनल रिक्ति | गीगा | 100 | ||
चैनल संख्या | 48/40 | |||
तरंग दैर्ध्य सटीकता | एनएम | ± 0.05 | ||
1dB पास बैंड 1dB | एनएम | ≥0.38 | 0.2 | |
3DB पास बैंड 3DB | एनएम | ≥0.58 | 0.4 | |
प्रविष्टि नुकसान 1 | डीबी | ≤5.0 | 3.5 | |
लहर | डीबी | ≤0.5 | ||
वर्दी | डीबी | ≤1.5 | ||
निकटवर्ती क्रॉसस्टॉक | डीबी | ≥23 | ||
गैर-आसन्न क्रॉसस्टॉक | डीबी | ≥29 | ||
कुल क्रॉसस्टॉक | डीबी | ≥21 | ||
ध्रुवीकरण निर्भर हानि (पीडीएल) | डीबी | ≤0.5 | ||
PMD2 | ps | ≤0.5 | ||
क्रोमेटिक फैलाव 2 | पी एस / एनएम | ± 20 | ||
हारकर लौटा | डीबी | ≥40 | ||
रेशा | इनपुट पोर्ट | मिमी | Φ0.9 | |
आउटपुट रिबन | - | - | ||
प्रशंसक बाहर | मिमी | Φ0.9 | ||
प्रचालन तापमान | ℃ | -5 ~ + 85 | ||
भंडारण तापमान | ℃ | -40 ~ + 85 | ||
पैकेज | मिमी | मानक 1 यू रैक माउंट |