ब्रांड नाम: | Seacent |
मॉडल संख्या: | एकल मोड द्वैध |
एमओक्यू: | 1 टुकड़ा |
कीमत: | USD 0.57~0.85 per piece |
आपूर्ति करने की क्षमता: | 150,000 टुकड़े |
SC-SC डुप्लेक्स 9 / 125µm सिंगल मोड पैच कॉर्ड, UPC पोलिश
पैच कॉर्ड क्या है:
फाइबर ऑप्टिक पैच कॉर्ड को एक उच्च अपवर्तक सूचकांक के साथ एक कोर से बनाया गया है, जो एक कम अपवर्तक सूचकांक के साथ एक कोटिंग से घिरा हुआ है, जो कि आर्मी यार्न द्वारा मजबूत किया जाता है और एक सुरक्षात्मक जैकेट से घिरा होता है। कोर की पारदर्शिता बड़ी दूरी पर कम नुकसान के साथ ऑप्टिक संकेतों के प्रसारण की अनुमति देती है। कोटिंग का कम अपवर्तक सूचकांक प्रकाश वापस कोर में प्रतिबिंबित करता है, संकेत हानि को कम करता है। सुरक्षात्मक आर्मी यार्न और बाहरी जैकेट कोर और कोटिंग को शारीरिक क्षति को कम करता है।
विशेषताएं:
अनुप्रयोग:
टी echnical पैरामीटर:
कनेक्टर प्रकार | अनुसूचित जाति / UPC-अनुसूचित जाति / UPC |
नमूना | अकेला प्रकार |
फाइबर की गिनती | दोहरा |
फाइबर प्रकार | G657A1 या कस्टम |
सम्मिलन हानि (dB) | ≤0.3 |
रिटर्न लॉस (डीबी) | ≥55 |
Repeatability (डीबी) | ≤0.1 |
परस्पर (डीबी) | ≤0.2 |
प्लग की संख्या (आवृत्ति) | ≥1000 |
तन्य शक्ति (N) | ≥70 |
स्थायित्व (डीबी) | ≤0.2 |
काम कर रहे तापमान (डिग्री सेल्सियस) | -40 ℃ - 85 ℃ |
भंडारण तापमान (डिग्री सेल्सियस) | -40 ℃ - 85 ℃ |
सामी तकनीकी मानकों:
विवरण | अकेला प्रकार | मल्टी मोड |
लंबाई | (10.50 ± 0.05) एनएम | (10.50 ± 0.01) एनएम |
बाहरी व्यास | (2.4990 ± 0.005) एनएम | (2.4990 ± 0.001) एनएम |
व्यास के अंदर | (0.125 ± 0.001) एनएम | (0.126 ± 0.129) एनएम |
एकत्रीकरण | ≤1.0 | ≤4.0 |
फाइबर ऑप्टिक पैच कॉर्ड खरीदें
आदेश की जानकारी:
कनेक्टर प्रकार | आवरण का रंग | फाइबर प्रकार | केबल का व्यास | फाइबर की लंबाई | केबल प्रकार | आवरण सामग्री |
1 = एफसी / एपीसी 2 = एफसी / UPC 3 = अनुसूचित जाति / एपीसी 4 = अनुसूचित जाति / UPC = 5 नियंत्रण रेखा / एपीसी 6 = नियंत्रण रेखा / UPC 7 = अनुसूचित जनजाति 8 = स्वनिर्धारित | 1 = पीला 2 = ऑरेंज 3 = एक्वा नीला एस = स्वनिर्धारित | 1 = SM9 / 125 G652D 2 = एसएम 9/125 जी 657 ए 3 = एमएम 50/125 ओएम 3 4 = एमएम 62.5 / 125 ओएम 1 एस = स्वनिर्धारित | 1 = 0.9 मिमी 2 = 2.0 मिमी 3 = 3.0 मिमी | 0 = 0.5m 1 = 1.0m 2 = 1.5m 3 = 2.0m एस = स्वनिर्धारित | 1 = एकल कोर 2 = डबल कोर 3 = जलरोधक 4 = शाखा 5 = फाइबर के साथ 6 = बंडल | 1 = पीवीसी 2 = LSZH 3 = ओएफएन आर |
ब्रांड नाम: | Seacent |
मॉडल संख्या: | एकल मोड द्वैध |
एमओक्यू: | 1 टुकड़ा |
कीमत: | USD 0.57~0.85 per piece |
SC-SC डुप्लेक्स 9 / 125µm सिंगल मोड पैच कॉर्ड, UPC पोलिश
पैच कॉर्ड क्या है:
फाइबर ऑप्टिक पैच कॉर्ड को एक उच्च अपवर्तक सूचकांक के साथ एक कोर से बनाया गया है, जो एक कम अपवर्तक सूचकांक के साथ एक कोटिंग से घिरा हुआ है, जो कि आर्मी यार्न द्वारा मजबूत किया जाता है और एक सुरक्षात्मक जैकेट से घिरा होता है। कोर की पारदर्शिता बड़ी दूरी पर कम नुकसान के साथ ऑप्टिक संकेतों के प्रसारण की अनुमति देती है। कोटिंग का कम अपवर्तक सूचकांक प्रकाश वापस कोर में प्रतिबिंबित करता है, संकेत हानि को कम करता है। सुरक्षात्मक आर्मी यार्न और बाहरी जैकेट कोर और कोटिंग को शारीरिक क्षति को कम करता है।
विशेषताएं:
अनुप्रयोग:
टी echnical पैरामीटर:
कनेक्टर प्रकार | अनुसूचित जाति / UPC-अनुसूचित जाति / UPC |
नमूना | अकेला प्रकार |
फाइबर की गिनती | दोहरा |
फाइबर प्रकार | G657A1 या कस्टम |
सम्मिलन हानि (dB) | ≤0.3 |
रिटर्न लॉस (डीबी) | ≥55 |
Repeatability (डीबी) | ≤0.1 |
परस्पर (डीबी) | ≤0.2 |
प्लग की संख्या (आवृत्ति) | ≥1000 |
तन्य शक्ति (N) | ≥70 |
स्थायित्व (डीबी) | ≤0.2 |
काम कर रहे तापमान (डिग्री सेल्सियस) | -40 ℃ - 85 ℃ |
भंडारण तापमान (डिग्री सेल्सियस) | -40 ℃ - 85 ℃ |
सामी तकनीकी मानकों:
विवरण | अकेला प्रकार | मल्टी मोड |
लंबाई | (10.50 ± 0.05) एनएम | (10.50 ± 0.01) एनएम |
बाहरी व्यास | (2.4990 ± 0.005) एनएम | (2.4990 ± 0.001) एनएम |
व्यास के अंदर | (0.125 ± 0.001) एनएम | (0.126 ± 0.129) एनएम |
एकत्रीकरण | ≤1.0 | ≤4.0 |
फाइबर ऑप्टिक पैच कॉर्ड खरीदें
आदेश की जानकारी:
कनेक्टर प्रकार | आवरण का रंग | फाइबर प्रकार | केबल का व्यास | फाइबर की लंबाई | केबल प्रकार | आवरण सामग्री |
1 = एफसी / एपीसी 2 = एफसी / UPC 3 = अनुसूचित जाति / एपीसी 4 = अनुसूचित जाति / UPC = 5 नियंत्रण रेखा / एपीसी 6 = नियंत्रण रेखा / UPC 7 = अनुसूचित जनजाति 8 = स्वनिर्धारित | 1 = पीला 2 = ऑरेंज 3 = एक्वा नीला एस = स्वनिर्धारित | 1 = SM9 / 125 G652D 2 = एसएम 9/125 जी 657 ए 3 = एमएम 50/125 ओएम 3 4 = एमएम 62.5 / 125 ओएम 1 एस = स्वनिर्धारित | 1 = 0.9 मिमी 2 = 2.0 मिमी 3 = 3.0 मिमी | 0 = 0.5m 1 = 1.0m 2 = 1.5m 3 = 2.0m एस = स्वनिर्धारित | 1 = एकल कोर 2 = डबल कोर 3 = जलरोधक 4 = शाखा 5 = फाइबर के साथ 6 = बंडल | 1 = पीवीसी 2 = LSZH 3 = ओएफएन आर |