| ब्रांड नाम: | Seacent |
| मॉडल संख्या: | एकल मोड द्वैध |
| एमओक्यू: | 1 टुकड़ा |
| कीमत: | USD 0.57~0.85 per piece |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | 150,000 टुकड़े |
अनुप्रयोग:
तकनीकी मापदंड:
| कनेक्टर प्रकार | अनुसूचित जाति / UPC-अनुसूचित जाति / UPC |
| नमूना | अकेला प्रकार |
| फाइबर की गिनती | दोहरा |
फाइबर प्रकार | G657A1 या कस्टम |
सम्मिलन हानि (dB) | ≤0.3 |
रिटर्न लॉस (डीबी) | ≥55 |
Repeatability (डीबी) | ≤0.1 |
परस्पर (डीबी) | ≤0.2 |
प्लग की संख्या (आवृत्ति) | ≥1000 |
तन्य शक्ति (एन) | ≥70 |
स्थायित्व (डीबी) | ≤0.2 |
काम कर रहे तापमान (डिग्री सेल्सियस) | -40 ℃ - 85 ℃ |
भंडारण तापमान (डिग्री सेल्सियस) | -40 ℃ - 85 ℃ |
सामी तकनीकी मानकों:
विवरण | अकेला प्रकार | मल्टी मोड |
लंबाई | (10.50 ± 0.05) एनएम | (10.50 ± 0.01) एनएम |
बाहरी व्यास | (2.4990 ± 0.005) एनएम | (2.4990 ± 0.001) एनएम |
व्यास के अंदर | (0.125 ± 0.001) एनएम | (0.126 ± 0.129) एनएम |
एकत्रीकरण | ≤1.0 | ≤4.0 |
आदेश की जानकारी:
कनेक्टर प्रकार | आवरण का रंग | फाइबर प्रकार | केबल का व्यास | फाइबर की लंबाई | केबल प्रकार | आवरण सामग्री |
1 = एफसी / एपीसी | 1 = पीला | 1 = SM9 / 125 G652D | 1 = 0.9 मिमी | 0 = 0.5m | 1 = एकल कोर | 1 = पीवीसी |
व्यावसायिक लाभ
सेवा:
(1) 8 से अधिक वर्षों के लिए बड़े ग्राहकों की सेवा करने का अनुभव
(२) ग्राहकों के लिए स्वतंत्र रूप से उत्पाद समाधान और पैकेजिंग समाधान उपलब्ध कराना
(३) मजबूत रणनीतिक साझेदार हों
| ब्रांड नाम: | Seacent |
| मॉडल संख्या: | एकल मोड द्वैध |
| एमओक्यू: | 1 टुकड़ा |
| कीमत: | USD 0.57~0.85 per piece |
अनुप्रयोग:
तकनीकी मापदंड:
| कनेक्टर प्रकार | अनुसूचित जाति / UPC-अनुसूचित जाति / UPC |
| नमूना | अकेला प्रकार |
| फाइबर की गिनती | दोहरा |
फाइबर प्रकार | G657A1 या कस्टम |
सम्मिलन हानि (dB) | ≤0.3 |
रिटर्न लॉस (डीबी) | ≥55 |
Repeatability (डीबी) | ≤0.1 |
परस्पर (डीबी) | ≤0.2 |
प्लग की संख्या (आवृत्ति) | ≥1000 |
तन्य शक्ति (एन) | ≥70 |
स्थायित्व (डीबी) | ≤0.2 |
काम कर रहे तापमान (डिग्री सेल्सियस) | -40 ℃ - 85 ℃ |
भंडारण तापमान (डिग्री सेल्सियस) | -40 ℃ - 85 ℃ |
सामी तकनीकी मानकों:
विवरण | अकेला प्रकार | मल्टी मोड |
लंबाई | (10.50 ± 0.05) एनएम | (10.50 ± 0.01) एनएम |
बाहरी व्यास | (2.4990 ± 0.005) एनएम | (2.4990 ± 0.001) एनएम |
व्यास के अंदर | (0.125 ± 0.001) एनएम | (0.126 ± 0.129) एनएम |
एकत्रीकरण | ≤1.0 | ≤4.0 |
आदेश की जानकारी:
कनेक्टर प्रकार | आवरण का रंग | फाइबर प्रकार | केबल का व्यास | फाइबर की लंबाई | केबल प्रकार | आवरण सामग्री |
1 = एफसी / एपीसी | 1 = पीला | 1 = SM9 / 125 G652D | 1 = 0.9 मिमी | 0 = 0.5m | 1 = एकल कोर | 1 = पीवीसी |
व्यावसायिक लाभ
सेवा:
(1) 8 से अधिक वर्षों के लिए बड़े ग्राहकों की सेवा करने का अनुभव
(२) ग्राहकों के लिए स्वतंत्र रूप से उत्पाद समाधान और पैकेजिंग समाधान उपलब्ध कराना
(३) मजबूत रणनीतिक साझेदार हों