ब्रांड नाम: | Seacent |
Model Number: | फाइबर सरणी -4CH |
एमओक्यू: | बातचीत योग्य |
कीमत: | negotiable |
भुगतान की शर्तें: | एल / सी, टी / टी |
आपूर्ति करने की क्षमता: | 1500pcs / दिन |
सक्रिय / निष्क्रिय सरणी फाइबर ऑप्टिक उपकरणों के लिए फाइबर सरणी -4CH-4
फाइबर सरणीविशेष विवरण:
मद | पैरामीटर |
चैनलों की संख्या | 1CH ~ 128CH |
सामग्री | क्वार्ट्ज ग्लास, बोरोसिलिकेट, सिलिकॉन |
कोर दूरी / सहिष्णुता (माइक्रोन) | २५०, १२७ / ०.७ |
फाइबर लंबाई (एम) | 2.0 ± 0.1 |
चमकाने वाला कोण (°) | 0,+8, -8 (±0.3) |
पॉलिश सपाटता | ﹤ ५ फ्रिंज@६३३एनएम |
फाइबर प्रकार | SMF-28e या SMF-28e XB |
ऑपरेटिंग तापमान (℃) | -40 ~ 85 |
हमारे फायदे
हमारा तकनीकी समर्थन
हमारे प्रमाण पत्र
ब्रांड नाम: | Seacent |
Model Number: | फाइबर सरणी -4CH |
एमओक्यू: | बातचीत योग्य |
कीमत: | negotiable |
भुगतान की शर्तें: | एल / सी, टी / टी |
सक्रिय / निष्क्रिय सरणी फाइबर ऑप्टिक उपकरणों के लिए फाइबर सरणी -4CH-4
फाइबर सरणीविशेष विवरण:
मद | पैरामीटर |
चैनलों की संख्या | 1CH ~ 128CH |
सामग्री | क्वार्ट्ज ग्लास, बोरोसिलिकेट, सिलिकॉन |
कोर दूरी / सहिष्णुता (माइक्रोन) | २५०, १२७ / ०.७ |
फाइबर लंबाई (एम) | 2.0 ± 0.1 |
चमकाने वाला कोण (°) | 0,+8, -8 (±0.3) |
पॉलिश सपाटता | ﹤ ५ फ्रिंज@६३३एनएम |
फाइबर प्रकार | SMF-28e या SMF-28e XB |
ऑपरेटिंग तापमान (℃) | -40 ~ 85 |
हमारे फायदे
हमारा तकनीकी समर्थन
हमारे प्रमाण पत्र