Brand Name: | Seacent |
Model Number: | SM-SX-SC-UPC |
MOQ: | बातचीत योग्य |
कीमत: | Negotiation |
Payment Terms: | एल / सी, टी / टी |
Supply Ability: | प्रति माह 1000000 टुकड़े |
फाइबर ऑप्टिक पैच कॉर्ड सिंगल मोड सिम्पलेक्स / SC / UPC फाइबर ऑप्टिक जम्पर
फाइबर ऑप्टिक पैच कॉर्ड विवरण
Simplex and Duplex Fiber Optic Patch Cords are fiber optic patch cable that is terminated with the fiber optic connector on both sides. सिम्प्लेक्स और डुप्लेक्स फाइबर ऑप्टिक पैच कॉर्ड फाइबर ऑप्टिक पैच केबल हैं जो दोनों तरफ फाइबर ऑप्टिक कनेक्टर के साथ समाप्त होते हैं। They are utilized in the fiber optic network communication connecting fiber optic patch panel to optical devices and vice versa. उनका उपयोग फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क संचार में फाइबर ऑप्टिक पैच पैनल को ऑप्टिकल उपकरणों और इसके विपरीत से जोड़ने में किया जाता है। They are available in many different variations such as the optical fiber type, connector type etc. वे कई अलग-अलग रूपों में उपलब्ध हैं जैसे ऑप्टिकल फाइबर प्रकार, कनेक्टर प्रकार आदि।
फाइबर ऑप्टिक पैच कॉर्ड सुविधाएँ
फाइबर ऑप्टिक पैच कॉर्ड अनुप्रयोग
फाइबर ऑप्टिक पैच कॉर्ड पैरामीटर
एफसी, अनुसूचित जाति, नियंत्रण रेखा | अनुसूचित जनजाति, एमयू | MTRJ | ||||||||||
एस.एम. | एम.एम. | एस.एम. | एम.एम. | एस.एम. | एम.एम. | |||||||
UPC | एपीसी | UPC | एपीसी | UPC | एपीसी | UPC | एपीसी | UPC | एपीसी | UPC | एपीसी | |
कार्य तरंग दैर्ध्य (nm) | 1310,1550 | 850,1300 | 1310,1550 | 850,1300 | 1310,1550 | 850,1300 | ||||||
फाइबर प्रकार | G657A1 या कस्टम | |||||||||||
सम्मिलन हानि (dB) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
वापसी एलओएसएस (डीबी) | ≥55 | ≥60 | ≥35 | ≥35 | ≥50 | ≥50 | ≥35 | ≥35 | ≥50 | ≥50 | ≥35 | ≥35 |
Repeatability (डीबी) | ≤0.1 | |||||||||||
परस्पर (डीबी) | ≤0.2 | |||||||||||
प्लग की संख्या (आवृत्ति) | ≥1000 | |||||||||||
तन्य शक्ति (N) | ≥70 | |||||||||||
स्थायित्व (डीबी) | ≤0.2 | |||||||||||
काम कर रहे तापमान (डिग्री सेल्सियस) | -40 ℃ - 85 ℃ | |||||||||||
भंडारण तापमान (डिग्री सेल्सियस) | -40 ℃ - 85 ℃ |
फाइबर ऑप्टिक पैच कॉर्ड विस्तृत विशिष्टता
पैच कॉर्ड-सीसेंट फोटोनिक्स.पीएफडी
Brand Name: | Seacent |
Model Number: | SM-SX-SC-UPC |
MOQ: | बातचीत योग्य |
कीमत: | Negotiation |
Payment Terms: | एल / सी, टी / टी |
फाइबर ऑप्टिक पैच कॉर्ड सिंगल मोड सिम्पलेक्स / SC / UPC फाइबर ऑप्टिक जम्पर
फाइबर ऑप्टिक पैच कॉर्ड विवरण
Simplex and Duplex Fiber Optic Patch Cords are fiber optic patch cable that is terminated with the fiber optic connector on both sides. सिम्प्लेक्स और डुप्लेक्स फाइबर ऑप्टिक पैच कॉर्ड फाइबर ऑप्टिक पैच केबल हैं जो दोनों तरफ फाइबर ऑप्टिक कनेक्टर के साथ समाप्त होते हैं। They are utilized in the fiber optic network communication connecting fiber optic patch panel to optical devices and vice versa. उनका उपयोग फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क संचार में फाइबर ऑप्टिक पैच पैनल को ऑप्टिकल उपकरणों और इसके विपरीत से जोड़ने में किया जाता है। They are available in many different variations such as the optical fiber type, connector type etc. वे कई अलग-अलग रूपों में उपलब्ध हैं जैसे ऑप्टिकल फाइबर प्रकार, कनेक्टर प्रकार आदि।
फाइबर ऑप्टिक पैच कॉर्ड सुविधाएँ
फाइबर ऑप्टिक पैच कॉर्ड अनुप्रयोग
फाइबर ऑप्टिक पैच कॉर्ड पैरामीटर
एफसी, अनुसूचित जाति, नियंत्रण रेखा | अनुसूचित जनजाति, एमयू | MTRJ | ||||||||||
एस.एम. | एम.एम. | एस.एम. | एम.एम. | एस.एम. | एम.एम. | |||||||
UPC | एपीसी | UPC | एपीसी | UPC | एपीसी | UPC | एपीसी | UPC | एपीसी | UPC | एपीसी | |
कार्य तरंग दैर्ध्य (nm) | 1310,1550 | 850,1300 | 1310,1550 | 850,1300 | 1310,1550 | 850,1300 | ||||||
फाइबर प्रकार | G657A1 या कस्टम | |||||||||||
सम्मिलन हानि (dB) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
वापसी एलओएसएस (डीबी) | ≥55 | ≥60 | ≥35 | ≥35 | ≥50 | ≥50 | ≥35 | ≥35 | ≥50 | ≥50 | ≥35 | ≥35 |
Repeatability (डीबी) | ≤0.1 | |||||||||||
परस्पर (डीबी) | ≤0.2 | |||||||||||
प्लग की संख्या (आवृत्ति) | ≥1000 | |||||||||||
तन्य शक्ति (N) | ≥70 | |||||||||||
स्थायित्व (डीबी) | ≤0.2 | |||||||||||
काम कर रहे तापमान (डिग्री सेल्सियस) | -40 ℃ - 85 ℃ | |||||||||||
भंडारण तापमान (डिग्री सेल्सियस) | -40 ℃ - 85 ℃ |
फाइबर ऑप्टिक पैच कॉर्ड विस्तृत विशिष्टता
पैच कॉर्ड-सीसेंट फोटोनिक्स.पीएफडी