|
|
| ब्रांड नाम: | Seacent |
| मॉडल संख्या: | फाइबर ऐरे -4ch |
| एमओक्यू: | 10 पीसी |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
ऐरे उत्पाद अल्ट्रा-सटीक प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी द्वारा वी-ग्रूव ब्लॉकों के भीतर सटीक और सटीकता के साथ ऑप्टिकल फाइबर कोर की स्थिति बनाते हैं।कनेक्शन हानि को कम करने के लिए प्रक्रिया को सबमाइक्रोन स्तर पर सटीकता की आवश्यकता होती है।
| मद | पैरामीटर |
| सामग्री | क्वार्ट्ज ग्लास, बोरोसिलिकेट, सिलिकॉन |
| चैनलों की संख्या | 1CH ~ 128CH |
| कोर दूरी / सहिष्णुता (माइक्रोन) | 250, 127 / 0.7 |
| फाइबर लंबाई (एम) | 2.0 ± 0.1 |
| चमकाने वाला कोण (°) | 0,+8, -8 (±0.3) |
| पॉलिश सपाटता | ﹤ 5 फ्रिंज@633एनएम |
| फाइबर प्रकार | SMF-28e या SMF-28e XB |
| परिचालन तापमान(℃) | -40~+85 |
वी-नाली बेस प्लेट आयाम तालिका:
| ली | वू | एच | एक्स | यू | व्यापक त्रुटि | ||||||
| प्रकार | आकार | सामान्य अंतर | आकार | सामान्य अंतर | आकार | सामान्य अंतर | आकार | सामान्य अंतर | कोर ऊंचाई अंतर | आर=√ x2+y2 | |
| 2CH 250 | 10 | ± 0.3 | 2.5 | ±0.05 | 2.5 | ±0.05 | 0.25 | 0.0005 | 0.001 | 0.1 | |
| 4CH 250 | 10 | ± 0.3 | 2.5 | ±0.05 | 2.5 | ±0.05 | 0.25 | 0.0005 | 0.001 | 0.1 | |
| 8CH 250 | 10 | ± 0.3 | 3.5 | ±0.05 | 2.5 | ±0.05 | 0.25 | 0.0005 | 0.001 | 0.1 | |
| 8CH 127 | 10 | ± 0.3 | 2.5 | ±0.05 | 2.5 | ±0.05 | 0.127 | 0.0005 | 0.001 | 0.1 | |
| 16CH 127 | 10 | ± 0.3 | 3.5 | ±0.05 | 2.5 | ±0.05 | 0.127 | 0.0005 | 0.001 | 0.1 | |
| 32CH 127 | 10 | ± 0.3 | 5.7 | ±0.05 | 2.5 | ±0.05 | 0.127 | 0.0005 | 0.001 | 0.1 | |
| 48CH 127 | 12 | ± 0.3 | 7.8 | ±0.05 | 2.5 | ±0.05 | 0.127 | 0.0005 | 0.001 | 0.1 | |
| 64CH 127 | 12 | ± 0.3 | 9.8 | ±0.05 | 2.5 | ±0.05 | 0.127 | 0.0005 | 0.001 | 0.1 | |
| 96CH 127 | 12 | ± 0.3 | 16 | ±0.05 | 2.5 | ±0.05 | 0.127 | 0.0005 | 0.001 | 0.1 | |
| 128CH 127 | 12 | ± 0.3 | 20 | ±0.05 | 2.5 | ±0.05 | 0.127 | 0.0005 | 0.001 | मैं0.1 | |
आदेश की जानकारी:
| उत्पाद संख्या | फाइबर प्रकार | फाइबर की लंबाई |
| 01=1सीएच 02=2सीएच 03=4सीएच 04=8सीएच 05=12सीएच 06=16सीएच 07=24CH 08=32सीएच 09=48CH 10=64सीएच 11=96CH 12=128CH |
1=जी657ए1 2= जी657ए2 3=जी652डी 4=जी652बी |
0=0.5M 1=1.0M 2=1.5M 3=2.0M 4=2.5M एस = अनुकूलित |
|
| ब्रांड नाम: | Seacent |
| मॉडल संख्या: | फाइबर ऐरे -4ch |
| एमओक्यू: | 10 पीसी |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
ऐरे उत्पाद अल्ट्रा-सटीक प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी द्वारा वी-ग्रूव ब्लॉकों के भीतर सटीक और सटीकता के साथ ऑप्टिकल फाइबर कोर की स्थिति बनाते हैं।कनेक्शन हानि को कम करने के लिए प्रक्रिया को सबमाइक्रोन स्तर पर सटीकता की आवश्यकता होती है।
| मद | पैरामीटर |
| सामग्री | क्वार्ट्ज ग्लास, बोरोसिलिकेट, सिलिकॉन |
| चैनलों की संख्या | 1CH ~ 128CH |
| कोर दूरी / सहिष्णुता (माइक्रोन) | 250, 127 / 0.7 |
| फाइबर लंबाई (एम) | 2.0 ± 0.1 |
| चमकाने वाला कोण (°) | 0,+8, -8 (±0.3) |
| पॉलिश सपाटता | ﹤ 5 फ्रिंज@633एनएम |
| फाइबर प्रकार | SMF-28e या SMF-28e XB |
| परिचालन तापमान(℃) | -40~+85 |
वी-नाली बेस प्लेट आयाम तालिका:
| ली | वू | एच | एक्स | यू | व्यापक त्रुटि | ||||||
| प्रकार | आकार | सामान्य अंतर | आकार | सामान्य अंतर | आकार | सामान्य अंतर | आकार | सामान्य अंतर | कोर ऊंचाई अंतर | आर=√ x2+y2 | |
| 2CH 250 | 10 | ± 0.3 | 2.5 | ±0.05 | 2.5 | ±0.05 | 0.25 | 0.0005 | 0.001 | 0.1 | |
| 4CH 250 | 10 | ± 0.3 | 2.5 | ±0.05 | 2.5 | ±0.05 | 0.25 | 0.0005 | 0.001 | 0.1 | |
| 8CH 250 | 10 | ± 0.3 | 3.5 | ±0.05 | 2.5 | ±0.05 | 0.25 | 0.0005 | 0.001 | 0.1 | |
| 8CH 127 | 10 | ± 0.3 | 2.5 | ±0.05 | 2.5 | ±0.05 | 0.127 | 0.0005 | 0.001 | 0.1 | |
| 16CH 127 | 10 | ± 0.3 | 3.5 | ±0.05 | 2.5 | ±0.05 | 0.127 | 0.0005 | 0.001 | 0.1 | |
| 32CH 127 | 10 | ± 0.3 | 5.7 | ±0.05 | 2.5 | ±0.05 | 0.127 | 0.0005 | 0.001 | 0.1 | |
| 48CH 127 | 12 | ± 0.3 | 7.8 | ±0.05 | 2.5 | ±0.05 | 0.127 | 0.0005 | 0.001 | 0.1 | |
| 64CH 127 | 12 | ± 0.3 | 9.8 | ±0.05 | 2.5 | ±0.05 | 0.127 | 0.0005 | 0.001 | 0.1 | |
| 96CH 127 | 12 | ± 0.3 | 16 | ±0.05 | 2.5 | ±0.05 | 0.127 | 0.0005 | 0.001 | 0.1 | |
| 128CH 127 | 12 | ± 0.3 | 20 | ±0.05 | 2.5 | ±0.05 | 0.127 | 0.0005 | 0.001 | मैं0.1 | |
आदेश की जानकारी:
| उत्पाद संख्या | फाइबर प्रकार | फाइबर की लंबाई |
| 01=1सीएच 02=2सीएच 03=4सीएच 04=8सीएच 05=12सीएच 06=16सीएच 07=24CH 08=32सीएच 09=48CH 10=64सीएच 11=96CH 12=128CH |
1=जी657ए1 2= जी657ए2 3=जी652डी 4=जी652बी |
0=0.5M 1=1.0M 2=1.5M 3=2.0M 4=2.5M एस = अनुकूलित |