ब्रांड नाम: | Seacent |
Model Number: | CWDM नंगे डिवाइस |
एमओक्यू: | 1 टुकड़ा |
भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
CWDM नंगे डिवाइस 1270 ~ 1610nm तरंग दैर्ध्य कम प्रविष्टि नुकसान
पैरामीटर | इकाई | 4 | 8 | 16 | 18 |
संचालन तरंग दैर्ध्य | एनएम | 1260-1640 या 1460-1640 | |||
चैनल रिक्ति | एनएम | 20 | |||
बैंडविड्थ पास करें | एनएम | λ ± 6.5 | |||
केंद्र तरंग दैर्ध्य | एनएम | 1271,1291, ............. 1591,1611 | |||
सीडीडीएम पोर्ट इंसर्शन लॉस | डीबी | Prem1.0 (मुख्य) | ≤1.5 (मुख्य) | ≤2.4 (मुख्य) | Prem3.0 (मुख्य) |
डीबी | St1.2 (std) | ≤2.2 (std) | ≤3.2 (std) | ≤3.4 (एसटीडी) | |
पासबैंड WDL | डीबी | ≤0.50 | |||
आसन्न चैनल अलगाव | डीबी | > 30 | |||
गैर-आसन्न चैनल अलगाव | डीबी | > 45 | |||
ध्रुवीकरण पर निर्भर नुकसान | डीबी | <0.2 | |||
ऑप्टिकल वापसी हानि | डीबी | > 50 | |||
दिशिकता | डीबी | > 55 | |||
ऑप्टिकल पावर हैंडलिंग | मेगावाट | <500 | |||
ऑप्टिकल तापमान रेंज | डिग्री सेल्सियस | -40 ~ 85 | |||
स्टोरेज टेंपरेचर रेंज | डिग्री सेल्सियस | -40 ~ 85 | |||
फाइबर प्रकार | आईटीयू G657A2.G657B2 और G65D जटिल सिंगल-मोड फाइबर | ||||
फाइबर जैकेट | 900 टाइट बफ़र | ||||
फाइबर की लंबाई | म | 1.0 + 0.1 |
ब्रांड नाम: | Seacent |
Model Number: | CWDM नंगे डिवाइस |
एमओक्यू: | 1 टुकड़ा |
भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
CWDM नंगे डिवाइस 1270 ~ 1610nm तरंग दैर्ध्य कम प्रविष्टि नुकसान
पैरामीटर | इकाई | 4 | 8 | 16 | 18 |
संचालन तरंग दैर्ध्य | एनएम | 1260-1640 या 1460-1640 | |||
चैनल रिक्ति | एनएम | 20 | |||
बैंडविड्थ पास करें | एनएम | λ ± 6.5 | |||
केंद्र तरंग दैर्ध्य | एनएम | 1271,1291, ............. 1591,1611 | |||
सीडीडीएम पोर्ट इंसर्शन लॉस | डीबी | Prem1.0 (मुख्य) | ≤1.5 (मुख्य) | ≤2.4 (मुख्य) | Prem3.0 (मुख्य) |
डीबी | St1.2 (std) | ≤2.2 (std) | ≤3.2 (std) | ≤3.4 (एसटीडी) | |
पासबैंड WDL | डीबी | ≤0.50 | |||
आसन्न चैनल अलगाव | डीबी | > 30 | |||
गैर-आसन्न चैनल अलगाव | डीबी | > 45 | |||
ध्रुवीकरण पर निर्भर नुकसान | डीबी | <0.2 | |||
ऑप्टिकल वापसी हानि | डीबी | > 50 | |||
दिशिकता | डीबी | > 55 | |||
ऑप्टिकल पावर हैंडलिंग | मेगावाट | <500 | |||
ऑप्टिकल तापमान रेंज | डिग्री सेल्सियस | -40 ~ 85 | |||
स्टोरेज टेंपरेचर रेंज | डिग्री सेल्सियस | -40 ~ 85 | |||
फाइबर प्रकार | आईटीयू G657A2.G657B2 और G65D जटिल सिंगल-मोड फाइबर | ||||
फाइबर जैकेट | 900 टाइट बफ़र | ||||
फाइबर की लंबाई | म | 1.0 + 0.1 |